事業者名 | 木曽町 |
---|---|
住所 | 長野県木曽郡木曽町福島2326-6 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 木曽町のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 木曽町 |
---|---|
住所 | 長野県木曽郡木曽町福島2326-6 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 7012 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7012 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略