事業者名 | 有限会社キング商会 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市大和2丁目12番56号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 有限会社キング商会 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市大和2丁目12番56号 |
業種 | パチンコホール |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 3099 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3099 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略