事業者名 | 有限会社新日邦 |
---|---|
住所 | 静岡県藤枝市田沼1-10-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 有限会社新日邦 |
---|---|
住所 | 静岡県藤枝市田沼1-10-1 |
業種 | パチンコホール |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 23200 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23200 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略