事業者名 | HRTニューオータニ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区紀尾井町4番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ニューオータニイン札幌(旧:ホテルニューオータニ札幌) |
---|---|
住所 | 札幌市中央区北2条西1丁目 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 4430 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4430 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略