| 事業者名 | SSTウェスト特定目的会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目12番8号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 品川シーサイドウェストタワー |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
| 業種 | 他に分類されない非預金信用機関 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2011年 | 2105 | - |
| 2010年 | 2827 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2105 - |
| 2010年 | 2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2827 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略