事業者名 | 東洋瓦工業株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県高浜市稗田4-6-8 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東洋瓦工業株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 本社工場 |
---|---|
住所 | 愛知県高浜市稗田4-6-8 |
業種 | 粘土かわら製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 5020 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5020 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略