| 事業者名 | シスコシステムズ合同会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | シスコシステムズ合同会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル |
| 業種 | 主として管理事務を行う本社等 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2011年 | 3309 | - |
| 2010年 | 3146 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3309 - |
| 2010年 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3146 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略