事業者名 | 株式会社トキワ |
---|---|
住所 | 岐阜県岐阜市中津川市桃山町3-20 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 製紙カンパニー |
---|---|
住所 | 愛知県尾張旭市春丘町東82 |
業種 | 洋紙製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 68970 | - |
2006年 | 63680 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 56200 | 0 | 7370 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
68970 - |
2006年 | 52600 | 0 | 6280 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
63680 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略