| 事業者名 | 株式会社ホテルプリンセス京都 |
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市下京区烏丸高辻東入る高橋町630番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | ホテル日航プリンセス京都 |
|---|---|
| 住所 | 京都市下京区烏丸高辻東入ル高橋町630番地 |
| 業種 | 旅館・ホテル |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2010年 | 2498 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2498 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略