事業者名 | 大江戸温泉物語株式会社ホテルニュー塩原 |
---|---|
住所 | 栃木県那須塩原市塩原705 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社新ホテルニュー塩原 |
---|---|
住所 | 栃木県那須塩原市塩原705 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 4445 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4445 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略