事業者名 | 株式会社中日新聞社 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目6番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社中日新聞社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 金城工場 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市北区金城四丁目301号 |
業種 | オフセット印刷業(紙に対するもの) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2011年 | 2598 | - |
2010年 | 2680 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2598 - |
2010年 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2680 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略