事業者名 | 上小田井SC2合同会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | mozoワンダーシティ |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市西区二方町40番 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2011年 | 6792 | - |
2010年 | 3113 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6792 - |
2010年 | 3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3113 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略