事業者名 | さくら市 |
---|---|
住所 | 栃木県さくら市氏家2771 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | さくら市のPRTR情報はこちら |
事業所名 | さくら市 |
---|---|
住所 | 栃木県さくら市氏家2771 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 3418 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3418 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略