事業者名 | 印西市 |
---|---|
住所 | 千葉県印西市大森2364-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 印西市 |
---|---|
住所 | 千葉県印西市大森2364-2 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 2668 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2668 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略