事業者名 | 株式会社ABC |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市駿河区八幡5丁目26番21号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社ABC |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市駿河区八幡5丁目26番21号 |
業種 | パチンコホール |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 23243 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 23243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23243 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略