事業者名 | 株式会社イクタツ |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区松江3-16-6 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社イクタツ |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区松江3-16-6 |
業種 | 精米・精麦業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 2729 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2729 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略