| 事業者名 | 株式会社カーマ | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県刈谷市日高町3丁目411番地 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 事業所名 | 株式会社カーマ | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県刈谷市日高町3丁目411番地 | 
| 業種 | ホームセンター | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2010年 | 41627 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 41627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41627 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略