事業者名 | 株式会社フレッシュデポ |
---|---|
住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁28-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社フレッシュデポ |
---|---|
住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁28-1 |
業種 | そう(惣)菜製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 4709 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4709 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略