事業者名 | 株式会社文化堂 |
---|---|
住所 | 東京都品川区二葉4-2-14 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社文化堂 |
---|---|
住所 | 東京都品川区二葉4-2-14 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 8546 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8546 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略