事業者名 | 青森県庁消費生活協同組合 |
---|---|
住所 | 青森県青森市長島1丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 青森県庁消費生活協同組合 |
---|---|
住所 | 青森県青森市長島1丁目1番1号 |
業種 | 各種食料品小売業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 2949 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2949 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略