| 事業者名 | 笛吹市水道事業 |
|---|---|
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町市部809-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 笛吹市水道事業 |
|---|---|
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町市部809-1 |
| 業種 | 上水道業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2010年 | 13230 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 13230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13230 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略