事業者名 | 日昇観光株式会社 |
---|---|
住所 | 長崎県長崎市西坂町20番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 日昇観光株式会社 |
---|---|
住所 | 長崎県長崎市西坂町20番1号 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 3519 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3519 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略