事業者名 | UBS証券株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | UBS証券 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー |
業種 | 金融商品取引業(投資助言・代理・運用業・補助的金融商品取引業を除く) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2014年 | 2303 | - |
2011年 | 3617 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303 - |
2011年 | 3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3617 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略