| 事業者名 | 株式会社三越伊勢丹 |
|---|---|
| 住所 | 東京都東京都新宿区新宿3丁目14番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 伊勢丹浦和店 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15-1 |
| 業種 | 百貨店・総合スーパー |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | 6583 | - |
| 2011年 | 5888 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6583 - |
| 2011年 | 5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5888 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略