事業者名 | 株式会社三越伊勢丹 |
---|---|
住所 | 東京都東京都新宿区新宿3丁目14番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 伊勢丹新宿本店 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿3-14-1 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2012年 | 21441 | - |
2011年 | 18133 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 21441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21441 - |
2011年 | 18133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18133 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略