| 事業者名 | 株式会社読売新聞東京本社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区大手町一丁目7番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 銀座仮社屋 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座六丁目17番1号 |
| 業種 | 新聞業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | 5110 | - |
| 2011年 | 4553 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5110 - |
| 2011年 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4553 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略