事業者名 | 関東精密鎔断株式会社 |
---|---|
住所 | 群馬県佐波郡玉村町大字川井1928番地の1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 関東精密鎔断株式会社 |
---|---|
住所 | 群馬県佐波郡玉村町大字川井1928番地の1 |
業種 | 鉄鋼シャースリット業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2011年 | 2632 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2632 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略