事業者名 | 鹿沼市 |
---|---|
住所 | 栃木県鹿沼市今宮町1688-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 鹿沼市のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 清掃クリーンセンター |
---|---|
住所 | 栃木県鹿沼市上殿町695-7 |
業種 | 清掃事務所 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2011年 | 10475 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 0 | 10475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10475 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略