事業者名 | 全日本空輸株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 全日本空輸株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 成田スカイセンター |
---|---|
住所 | 千葉県成田市木の根字神台38ANA成田スカイセンター |
業種 | 航空運送業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2012年 | 2142 | - |
2011年 | 1815 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2142 - |
2011年 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1815 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略