事業者名 | 太田市 |
---|---|
住所 | 群馬県太田市浜町2番35号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 太田市のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 新田クリーンセンター |
---|---|
住所 | 群馬県太田市下田中町1342-1 |
業種 | 下水道処理施設維持管理業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2011年 | 14141 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14141 | 0 | 0 | 0 |
14141 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略