事業者名 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都品川区東五反田二丁目18番1号大崎フォレストビルディング |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 久喜工場渋川サテライト |
---|---|
住所 | 群馬県渋川市半田2470東洋製罐(株)渋川サテライト |
業種 | プラスチック製容器製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2012年 | 4065 | - |
2011年 | 3351 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4065 - |
2011年 | 3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3351 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略