事業者名 | 目黒区 |
---|---|
住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目19番15号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 総合庁舎 |
---|---|
住所 | 東京都目黒区上目黒2-19-15 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2011年 | 1965 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略