| 事業者名 | 株式会社シェルガーデン |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル7階 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 株式会社シェルガーデン |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル7階 |
| 業種 | 各種食料品小売業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | 6360 | - |
| 2011年 | 4309 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6360 - |
| 2011年 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4309 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略