| 事業者名 | オーウェンスコーニングジャパン合同会社 | 
|---|---|
| 住所 | 茨城県古河市北利根15番地 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 事業所名 | 茨城工場 | 
|---|---|
| 住所 | 茨城県古河市北利根15番地 | 
| 業種 | ガラス繊維・同製品製造業 | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2013年 | 68020 | - | 
| 2012年 | 70946 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
                   増減率  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 68020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                68020 -  | 
                
| 2012年 | 70946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                70946 -  | 
                
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略