| 事業者名 | リスパック株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県岐阜市神田町9丁目27番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | リスパック株式会社のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | 山梨工場 |
|---|---|
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町下山字早川表11425 |
| 業種 | プラスチック製容器製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 3470 | - |
| 2006年 | 3360 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3470 - |
| 2006年 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3360 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略