| 事業者名 | 株式会社セントラル・ホテルズ |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区永田町2丁目14番3号東急不動産赤坂ビル10階 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 札幌全日空ホテル |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区北3条西1丁目 |
| 業種 | 旅館・ホテル |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2013年 | 5789 | - |
| 2012年 | 4737 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5789 - |
| 2012年 | 4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4737 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略