事業者名 | 株式会社小湊ホテル三日月 |
---|---|
住所 | 千葉県鴨川市内浦2781-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 鴨川ホテル三日月 |
---|---|
住所 | 千葉県鴨川市内浦2781-1 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2012年 | 3917 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3917 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略