| 事業者名 | 株式会社天木 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県高浜市沢渡町5-5-14 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 半田工場 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県半田市西億田町15 |
| 業種 | 粘土かわら製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2006年 | 6410 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 6410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6410 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略