| 事業者名 | 大陽インダストリー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県田川市川宮1200 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 太陽インダストリー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県田川市川宮1200 |
| 業種 | リネンサプライ業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2013年 | 9877 | - |
| 2012年 | 11878 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9877 - |
| 2012年 | 11878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11878 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略