事業者名 | 中部電力株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市東区東新町1番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 碧南変電所 |
---|---|
住所 | 愛知県碧南市港南町2丁目8番地 |
業種 | 変電所 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2012年 | 6247 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247 |
6247 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略