| 事業者名 | 東洋観光事業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 長野県茅野市北山4035-170 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 東洋観光事業株式会社のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | ホテルブエナビスタ |
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市本庄1丁目2番1号 |
| 業種 | 旅館・ホテル |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2013年 | 3193 | - |
| 2012年 | 3335 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3193 - |
| 2012年 | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3335 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略