| 事業者名 | 有限会社鴨居プロパティーズ |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | ららぽーと横浜 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 |
| 業種 | 投資運用業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | 7952 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7952 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略