事業者名 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-1 恵比寿ガーデンプレイス内 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目2番29号 |
業種 | 清涼飲料製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2012年 | 4398 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4398 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略