| 事業者名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市東区東桜1-1-10 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | NTTビル1200223 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市 |
| 業種 | 移動電気通信業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 4550 | - |
| 2006年 | 4340 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4550 - |
| 2006年 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4340 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略