事業者名 | 株式会社クレスト |
---|---|
住所 | 愛知県小牧市大字大草5995 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 瑞浪農場 |
---|---|
住所 | 岐阜県瑞浪市日吉町南垣外3182-1 |
業種 | 養鶏業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2014年 | 6891 | - |
2013年 | 6867 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6891 | 0 | 0 | 0 |
6891 - |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6867 | 0 | 0 | 0 |
6867 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略