事業者名 | 株式会社クレスト |
---|---|
住所 | 愛知県小牧市大字大草5995 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 半田ファーム |
---|---|
住所 | 愛知県半田市奥町4-29 |
業種 | 養鶏業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2014年 | 4231 | - |
2013年 | 4110 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 | 0 | 0 |
4231 - |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 0 | 0 | 0 |
4110 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略