| 事業者名 | 鎌倉市 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市御成町18番10号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 鎌倉市のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | 名越えクリーンセンター |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市大町5-11-16 |
| 業種 | 下水道処理施設維持管理業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2013年 | 13263 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 3280 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13263 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略