事業者名 | 宜野湾市教育委員会 |
---|---|
住所 | 沖縄県宜野湾市字野嵩730番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 宜野湾市教育委員会 |
---|---|
住所 | 沖縄県宜野湾市字野嵩730番地 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2013年 | 7062 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7062 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略