事業者名 | GHS株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 新ダイビル2710号室 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 成田ホテル事業所 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市堀之内68 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 5763 | - |
2014年 | 5489 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5763 - |
2014年 | 5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5489 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略