事業者名 | シーアイ化成株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区京橋1丁目18番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | シーアイ化成株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 栃木工場 |
---|---|
住所 | 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 |
業種 | プラスチックシート製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 3529 | - |
2014年 | 4182 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3529 - |
2014年 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4182 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略